Rio Novo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05916.18.11 | DANILO ZIMMERMANN | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05916.18.04 | EDEMILSON MONTEIRO | |||
05916.18.12 | EDUARDO MAURICIO HELLISMEIN | |||
05916.18.09 | FRANCISCO M. MATOS CLEMENTINO | |||
05916.18.06 | JOSÉ VITOR | |||
05916.18.13 | LUAN MATHEUS PROVESI | |||
05916.18.01 | MARCELO VIEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05916.18.03 | MATEUS DOS SANTOS | |||
05916.18.05 | ODÉSIO HESS JUNIOR | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05916.18.07 | ROBSON HELLISUM | |||
05916.18.08 | RODRIGO ZIMMERMANN | |||
05916.18.10 | ROMAN MATIAS | |||
05916.18.02 | RÔMULO HELLISUM |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | CEZAR | |
Auxiliar Técnico | MAURICIO |